Heute1
Gestern15
Woche47
Monat341
Insgesamt43332
   

Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online

   
   
Kreisliga A 2011/2012

Die Kreisliga A Lüdenscheid - Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen

Platz
Mannschaften
Spiele S U N Diff Pkte Sieges-Quote
1 TSV Lüdenscheid TSV Lüdenscheid 16 11 3 2 39 - 14 36 .781
2 SC Lüdenscheid SC Lüdenscheid 16 10 3 3 42 - 18 33 .719
3 VfB Altena VfB Altena 16 10 3 3 34 - 16 33 .719
4 SC Plettenberg SC Plettenberg 16 9 3 4 34 - 23 30 .656
5 TuS Neuenrade TuS Neuenrade 16 9 2 5 38 - 14 29 .625
6 TuRa Brügge TuRa Brügge 16 9 2 5 49 - 34 29 .625
7 TuS Grünenbaum TuS Grünenbaum 16 9 2 5 47 - 42 29 .625
8 TuS St.-Dahlerbrück TuS St.-Dahlerbrück 14 8 4 2 42 - 23 28 .714
9 FC Azzurri Schalksmühle FC Azzurri Schalksmühle 16 7 2 7 27 - 32 23 .500
10 TuS Plettenberg II TuS Plettenberg II 15 6 1 8 27 - 38 19 .433
11 Kiersper SC II Kiersper SC II 16 4 5 7 41 - 33 17 .406
12 TuS Ennepe TuS Ennepe 16 4 1 11 30 - 53 13 .281
13 Türkgücü Lüdenscheid Türkgücü Lüdenscheid 16 4 1 11 23 - 54 13 .281
14 TuS Herscheid TuS Herscheid 16 3 2 11 17 - 48 11 .250
15 TuRa Eggenscheid TuRa Eggenscheid 16 3 0 13 32 - 50 9 .188
16 Rot-Weiß Lüdenscheid II Rot-Weiß Lüdenscheid II 15 2 2 11 19 - 49 8 .200

   
© TSV Lüdenscheid